Le colonnine sono un fastener autoagganciante costruito per mantenere meccanicamente la distanza fra due superfici (es. scatola metallica – circuito stampato). La testa “annega” completamente nella lamiera permettendo ottime tenute a espulsione e trazione su lamiere sottili. Disponibili con filettatura cieca o passante.

| Serie | Materiale | Finitura |
|---|---|---|
| KSO KBSO | Acciaio al carbonio trattato termicamente | Zincatura chiara |
| KSOS KBSOS | Acciaio Inox serie 300 | Passivato ASTM A380 |
| KSOA KBSOA | 7075-T6 Alluminio | Grezzo |
| Filetto: ISO Metrico 6H Impiego: KSO e KBSO per materiali con con durezza HRB-80 od inferiore KSOS e KBSOS per materiali con con durezza HRB-70 od inferiore KSOA e KBSOA per materiali con con durezza HRB-50 od inferiore |
||
| Misure Filetto | Codice filetto | L Lunghezza +.05 – .013 | +.08 | A Dim. +.00 -.00 | B -.13 | C (Nom) | Min | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrico (mm) | M2,5 | KSO | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 | 4.2 | 4.19 | 4.8 | 3.2 | 6.0 | 1.0 |
| KSOS | |||||||||
| KSOA | M3 | ||||||||
| KBSO | |||||||||
| KBSOS | -8 -10 -12 -14 -16 -18 | ||||||||
| KBSOA | |||||||||
| M3 | KSO | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 | 4.2 | 4.19 | 4.8 | 3.2 | 6.0 | 1.0 | |
| KSOS | |||||||||
| KSOA | M3 | ||||||||
| KBSO | |||||||||
| KBSOS | -8 -10 -12 -14 -16 -18 | ||||||||
| KBSOA | |||||||||
| M3 | KSO | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 | 5.4 | 5.38 | 6.4 | 3.2 | 7.0 | 1.0 | |
| KSOS | |||||||||
| KSOA | 3.5M3 | ||||||||
| KBSO | |||||||||
| KBSOS | -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -25 | ||||||||
| KBSOA | |||||||||
| M3.5 | KSO | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 | 5.4 | 5.38 | 6.4 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | |
| KSOS | |||||||||
| KSOA | M3.5 | ||||||||
| KBSO | |||||||||
| KBSOS | -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -25 | ||||||||
| KBSOA | |||||||||
| M4 | KSO | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 | 7.2 | 7.11 | 7.9 | 4.8 | 8.0 | 1.3 | |
| KSOS | |||||||||
| KSOA | M4 | ||||||||
| KBSO | |||||||||
| KBSOS | -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -25 | ||||||||
| KBSOA | |||||||||
| M5 | KSO | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 | 7.2 | 7.11 | 7.9 | 5.2 | 8.0 | 1.3 | |
| KSOS | |||||||||
| KSOA | M4 | ||||||||
| KBSO | |||||||||
| KBSOS | -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -25 | ||||||||
| KBSOA |
| 1.5mm Alluminio | Acciaio laminato a freddo | Alluminio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura filetto | Materiale Distanziale | Installazione (kN) | Espulsione [N] | Torsione [Nm] | Strappo (N) | Installazione (kN) | Espulsione [N] | Torsione [Nm] | Strappo (N) | Max. coppia di serraggio | |
| Metrico (mm) | M3 | Acciaio | 4.7 | 700 | 1.2 | 1230 | 9.6 | 990 | 2.1 | 1450 | 0.5 |
| Acciaio inox | 4.7 | 700 | 1.2 | 985 | 9.6 | 990 | 2.1 | 1150 | 0.4 | ||
| Alluminio | 4.7 | 700 | 1.2 | 740 | nr | nr | nr | nr | 0.3 | ||
| 3.5 M3 | Acciaio | 7.4 | 1310 | 2.79 | 1350 | 14.5 | 1850 | 3.9 | 1670 | 0.5 | |
| Acciaio inox | 7.4 | 1310 | 2.79 | 1100 | 14.5 | 1850 | 3.9 | 1350 | 0.4 | ||
| Alluminio | 7.4 | 1310 | 2.79 | 810 | nr | nr | nr | nr | 0.3 | ||
| M4,M5 | Acciaio | 10.5 | 1750 | 5.01 | 2550 | 17.6 | 2460 | 8.45 | 3100 | 1.9, 3.4 | |
| Acciaio inox | 10.5 | 1750 | 5.01 | 2020 | 17.6 | 2460 | 8.45 | 2450 | 0.9, 23 0.9, 27 |
||
| Alluminio | 10.5 | 1750 | 5.01 | 1525 | nr | nr | nr | nr | 1.1, 2.1 | ||
nr = Non raccomandabile