Le colonnine con foro passante non filettato sono un fastener autoagganciante costruite per essere inserite su strutture metalliche piramidali. Con un solo “tirante” che attraversa le colonnine, è possibile fissare strutture a più piani.

| Serie | Materiale | Finitura |
|---|---|---|
| KSO | acciaio al carbonio trattato termicamente | Zincatura chiara |
| KSOS | Acciaio Inox serie 300 | Passivato ASTM A380 |
| KSOA | 7075-T6 Alluminio | Grezzo |
| Impiego: KSO per materiali con con durezza HRB-80 od inferiore KSOS per materiali con con durezza HRB-70 od inferiore KSOA per materiali con con durezza HRB-50 od inferiore |
||
| ØA | Codice | Lunghezza L +.05 – .13 | Min. | +.08 -.00 | +.00 -.013 | C | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrico (mm) | 3.1 | KSOS | 43.1 | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 | 1 | 4.2 | 4.19 | 4.8 | 6 |
| KSOA | |||||||||
| KSO | |||||||||
| 3.1 | KSOS | 63.1 | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 | 1 | 5.4 | 5.38 | 6.4 | 6.8 | |
| KSOA | |||||||||
| KSO | |||||||||
| 3.6 | KSOS | 63.6 | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 | 1 | 5.4 | 5.38 | 6.4 | 6.8 | |
| KSOA | |||||||||
| KSO | |||||||||
| 3.6 | KSOS | 83.6 | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 | 1.3 | 7.2 | 7.11 | 7.9 | 8 | |
| KSOA | |||||||||
| KSO | |||||||||
| 4.1 | KSOS | 84.1 | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 | 1.3 | 7.2 | 7.11 | 7.9 | 8 | |
| KSOA | |||||||||
| KSO | |||||||||
| 5.1 | KSOS | 85.1 | -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 | 1.3 | 7.2 | 7.11 | 7.9 | 8 | |
| KSOA | |||||||||
| KSO |