+39 02-99485328

LdFasteners

Scheda Tecnica

KB e KBS

I dadi autoaggancianti ciechi KB e KBS sono un fastener autoagganciante costruito per ottenere filetti stagni e impermeabili. Le viti protette da questi dadi sono resistenti alla corrosione atmosferica, umidità, olio e polveri.

Inserti autoaggancianti

Serie Materiale Finitura
KB Acciaio al carbonio trattato termicamente Zincatura chiara
KBS Acciaio Inossidabile serie 300 Passivato ASTM A380
Impiego:
KB – Materiali con durezza HRB-80 od inferiore
KBS – Materiali con durezza HRB-70 od inferiore

Inserti autoaggancianti

Dimensioni e specifiche

Misure Filetto Acciaio Carb. Acciaio Inox A Min +.08mm -.00mm F CE Max. Max. G D Min. B
Metrico (mm) M3 x 0.5 KBM3-1 KBSM3-1 3.8 1.0 4.25 4.22 8.5 0.97 6.35 9.6 4.8 5.3
M3 x 0.5 KBM3-2 KBSM3-2 3.8 1.4 4.25 4.22 8.5 1.37 6.35 9.6 4.8 5.3
M4 x 0.7 KBM4-1 KBSM4-1 5.2 1.0 5.4 5.38 9.8 0.97 7.95 11.2 6.9 7.1
M4 x 0.7 KBM4-2 KBSM4-2 5.2 1.4 5.4 5.38 9.8 1.37 7.95 11.2 6.9 7.1
M5 x 0.8 KBM5-1 KBSM5-1 6.0 1.0 6.4 6.38 9.8 0.97 8.95 11.2 7.1 7.1
M5 x 0.8 KBM5-2 KBSM5-2 6.0 1.4 6.4 6.38 9.8 1.37 8.95 11.2 7.1 7.1
M6 x 1.0 KBM6-1 KBSM6-1 7.8 1.4 8.75 8.72 12.7 1.37 11.10 14.3 8.6 7.8
M6 x 1.0 KBM6-2 KBSM6-2 7.8 2.3 8.75 8.72 12.7 2.21 11.10 14.3 8.6 7.8

Installazione e caratteristiche tecniche

Acciaio laminato a freddo Alluminio
Forza di Installazione (kN) Espulsione (N) Torsione (Nm) Forza di Installazione (kN) Espulsione (N) Torsione (Nm)
Metrico (mm) M3 11 560 1.5 7 440 1.4
M4 15 600 3.4 9 490 2.8
M4 17 620 4.0 10 490 3.8
M5 25 1780 11.9 18 1400 11.3
Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci