Scheda Tecnica
K e KS
I dadi K e KS sono fastener autoaggancianti, costruiti per ottenere filetti estremamente solidi su lamiere sottili. Il loro profilo permette di ottenere valori di tenuta a torsione e a estrazione elevati.

| Serie | Materiale | Finitura |
|---|---|---|
| K | Acciaio al carbonio trattato termicamente | Zincatura chiara |
| KS | Acciaio Inossidabile serie 300 | Passivato ASTM A380 |
| Filetto: ISO Metrico 6H Impiego: K – Materiali con HRB-80 od inferiore KS – Materiali con HRB-70 od inferiore |
||
Dimensioni e specifiche
K e KS
| Misure Filetto | Codice Acciaio Carb. | Codice Acciaio Inox | B Max. | Min. | +.08mm -.00mm | C Max. | D ±0.25mm | A ±0.25mm max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrico (mm) | M2 x 0.4 | KM2-0 | KSM2-0 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
| KM2-1 | KSM2-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
| KM2-2 | KSM2-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
| KM2-3 | KSM2-3 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| M2.5 x 0.45 | KM2.5-0 | KSM2.5-0 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | |
| KM2.5-1 | KSM2.5-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
| KM2,5-2 | KSM2,5-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
| KM25-3 | KSM2.5-3 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| M3 x 0.5 | KM3-0 | KSM3-0 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | |
| KM3-1 | KSM3-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
| KM3-2 | KSM3-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
| KM3-3 | KSM3-3 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| M3.5 x 0.6 | KM3.5-0 | KSM3.5-0 | 0.76 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 | |
| KM3.5-1 | KSM3.5-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
| KM3,5-2 | KSM3,5-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
| KM3.5-3 | KSM3.5-3 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| M4 x 0.7 | KM4-0 | KSM4-0 | 0.76 | 0.8 | 5.4 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 6.9 | |
| KM4-1 | KSM4-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
| KM4-2 | KSM4-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
| KM4-3 | KSM4-3 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| M5 x 0.8 | KM5-0 | KSM5-0 | 0.76 | 0.8 | 6.4 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 7.1 | |
| KM5-1 | KSM5-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
| KM5-2 | KSM5-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
| KM5-3 | KSM5-3 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| M6 x 1.0 | KM6-1 | KSM6-1 | 1.37 | 1.4 | 8.75 | 8.72 | 11.05 | 4.08 | 8.6 | |
| KM6-2 | KSM6-2 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| KM6-3 | KSM6-3 | 3.05 | 3.2 | |||||||
| M8 x 1.25* | KM8-1 | KSM8-1 | 1.37 | 1.4 | 10.5 | 10.44 | 12.65 | 5.47 | 9.7 | |
| KM8-2 | KSM8-2 | 2.21 | 2.3 | |||||||
| KM8-3 | KSM8-3 | 3.05 | 3.2 | |||||||
| M10 x 1.5* | KM10-1 | KSM10-1 | 2.21 | 2.3 | 14.0 | 13.94 | 17.35 | 7.48 | 13.5 | |
| KM10-2 | KSM10-2 | 3.05 | 3.2 | |||||||
| KM10-3 | KSM10-3 | 6.00 | 6.4 |

