+39 02-99485328

LdFasteners

Prodotto disponibile su richiesta

Chiodo in acciaio inox

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ACCIAIO INOX
CHIODO: ACCIAIO INOX

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.0 316B30060 6.0 1.5-3.5 6.0 3.1 1800 2200
316B30080 8.0 3.0-5.0 6.0 3.1 1800 2200
316B30100 10.0 5.0-6.5 6.0 3.1 1800 2200
316B30120 12.0 6.5-8.5 6.0 3.1 1800 2200
316B30140 14.0 8.5-10.5 6.0 3.1 1800 2200
3.2 316B32060 6.0 1.5-3.0 6.0 3.3 1900 2500
316B32080 8.0 3.0-5.0 6.0 3.3 1900 2500
316B32100 10.0 5.0-6.5 6.0 3.3 1900 2500
316B32120 12.0 6.5-8.5 6.0 3.3 1900 2500
316B32140 14.0 8.5-10.5 6.0 3.3 1900 2500
316B32160 16.0 10.5-12.5 6.0 3.3 1900 2500
4.0 316B40060 6.0 2.0-3.0 7.5 4.1 2900 3650
316B40080 8.0 2.5-4.5 7.5 4.1 2900 3650
316B40100 10.0 4.5-6.5 7.5 4.1 2900 3650
316B40120 12.0 6.5-8.5 7.5 4.1 2900 3650
316B40140 14.0 8.5-10.0 7.5 4.1 2900 3650
316B40160 16.0 10.0-12.0 7.5 4.1 2900 3650
4.8 316B48080 8.0 2.5-4.0 9.0 4.9 4230 5340
316B48100 10.0 4.0-6.0 9.0 4.9 4230 5340
316B48120 12.0 6.0-8.0 9.0 4.9 4230 5340
316B48140 14.0 8.0-9.5 9.0 4.9 4230 5340
316B48160 16.0 9.5-11.0 9.0 4.9 4230 5340
316B48180 16.0 11.0-13.0 9.0 4.9 4230 5340
316B48200 20.0 13.0-15.0 9.0 4.9 4230 5340
316B48250 25.0 15.0-20.0 9.0 4.9 4230 5340
5.0 316B50080 8.0 2.5-4.5 9.0 5.1 4700 5800
316B50100 10.0 4.5-6.0 9.0 5.1 4700 5800
316B50120 12.0 6.0-8.0 9.0 5.1 4700 5800
316B50140 14.0 8.0-9.5 9.0 5.1 4700 5800
316B50160 16.0 9.5-11.0 9.0 5.1 4700 5800
316B50180 18.0 11.0-13.0 9.0 5.1 4700 5800
316B50200 20.0 13.0-15.0 9.0 5.1 4700 5800
316B50250 25.0 15.0-20.0 9.0 5.1 4700 5800

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci