+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in acciaio zincato

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ACCIAIO ZINCATO
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.0 306A30060 6.0 0.5-3.0 6.5 3.1 1240 980
306A30080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.1 1240 980
306A30100 10.0 5.0-7.0 6.5 3.1 1240 980
306A30120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.1 1240 980
3.2 306A32060 6.0 0.5-3.0 6.5 3.3 1590 1220
306A32080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.3 1590 1220
306A32100 10.0 5.0-7.0 6.5 3.3 1590 1220
306A32120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.3 1590 1220
306A32140 14.0 9.0-11.0 6.5 3.3 1590 1220
306A32160 16.0 11.0-13.0 6.5 3.3 1590 1220
3.4 MISURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
3.8 MISURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
4.0 306A40060 6.0 0.5-2.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40080 8.0 2.5-4.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40100 10.0 4.5-6.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40120 12.0 6.5-8.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40140 14.0 8.5-10.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40160 16.0 10.5-12.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40180 18.0 12.5-14.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40200 20.0 14.5-16.5 8.0 4.1 2800 1900
306A40250 25.0 16.5-20.0 8.0 4.1 2800 1900
306A40300 30.0 20.0-26.0 8.0 4.1 2800 1900
4.8 306A48060 6.0 0.5-2.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48080 8.0 2.0-4.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48100 10.0 4.0-6.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48120 12.0 6.0-8.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48140 14.0 8.0-10.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48160 16.0 10.0-12.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48180 18.0 12.0-14.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48200 20.0 14.0-16.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48250 25.0 16.0-20.0 9.5 5.0 3600 2800
306A48300 30.0 20.0-26.0 9.5 5.0 3600 2800
5.0 306A50080 8.0 2.5-4.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50100 10.0 4.0-6.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50120 12.0 6.0-8.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50140 14.0 8.0-10.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50160 16.0 10.0-11.5 9.5 5.1 3100 4500
306A50180 18.0 11.0-13.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50200 20.0 13.0-15.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50250 25.0 15.0-20.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50300 30.0 20.0-25.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50350 35.0 25.0-30.0 9.5 5.1 3100 4500
306A50400 40.0 30.0-35.0 9.5 5.1 3100 4500
6.0 306A60080 8.0 2.0-3.0 12.0 6.1 5690 4850
306A60100 10.0 3.0-4.0 12.0 6.1 5690 4850
306A60120 12.0 4.0-7.0 12.0 6.1 5690 4850
306A60140 14.0 7.0-10.0 12.0 6.1 5690 4850
306A60180 18.0 10.0-13.0 12.0 6.1 5690 4850
306A60220 22.0 13.0-17.0 12.0 6.1 5690 4850
306A60260 26.0 17.0-21.0 12.0 6.1 5690 4850
306A60300 30.0 21.0-25.0 12.0 6.1 5690 4850
6.4 306A64100 10.0 2.0-4.0 12.0 6.5 6490 5160
306A64120 12.0 4.0-7.0 12.0 6.5 6490 5160
306A64140 14.0 7.0-10.0 12.0 6.5 6490 5160
306A64160 16.0 12.0 6.5 6490 5160
306A64180 18.0 10.0-13.0 12.0 6.5 6490 5160
306A64200 20.0 13.0-17.0 12.0 6.5 6490 5160
306A64250 25.0 17.0-21.0 12.0 6.5 6490 5160
306A64300 30.0 21.0-25.0 12.0 6.5 6490 5160

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci