+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in acciaio zincato

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 3.5 Mg
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
4.0 303D40080 8.0 3.0-4.0 10.0 4.1 1850 1300
303D40100 10.0 4.0-6.0 10.0 4.1 1850 1300
303D40120 12.0 6.0-8.0 10.0 4.1 1850 1300
303D40140 14.0 8.0-10.0 10.0 4.1 1850 1300
303D40160 16.0 10.0-12.0 10.0 4.1 1850 1300
4.0 303E40080 8.0 3.0-5.0 12.0 4.1 1850 1300
303E40100 10.0 5.0-6.5 12.0 4.1 1850 1300
303E40120 12.0 6.5-8.5 12.0 4.1 1850 1300
303E40140 14.0 8.5-10.5 12.0 4.1 1850 1300
303E40160 16.0 8.5-12.5 12.0 4.1 1850 1300
4.8 303F48080 8.0 3.0-4.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48100 10.0 4.5-5.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48120 12.0 6.0-8.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48140 14.0 8.0-10.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48160 16.0 8.5-12.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48180 18.0 10.5-14.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48200 20.0 12.5-16.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48220 22.0 16.0-17.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48240 24.0 18.0-19.0 14.0 5.0 2950 2170
303F48300 30.0 20.0-25.0 14.0 5.0 2950 2170
4.8 303G48100 10.0 4.5-5.0 16.0 4.9 2950 2170
303G48120 12.0 6.0-8.0 16.0 4.9 2950 2170
303G48140 14.0 8.0-10.0 16.0 4.9 2950 2170
303G48160 16.0 8.5-12.0 16.0 4.9 2950 2170
303G48180 18.0 10.5-14.0 16.0 4.9 2950 2170
303G48200 20.0 12.5-16.0 16.0 4.9 2950 2170
303G48220 22.0 16.0-17.0 16.0 4.9 2950 2170
303G48240 24.0 18.0-19.0 16.0 4.9 2950 2170
5.0 303G50080 8.0 2.0-4.5 16.0 5.1 2950 2170
303G50100 10.0 4.5-6.0 16.0 5.1 2950 2170
303G50120 12.0 6.0-8.0 16.0 5.1 2950 2170
303G50160 16.0 8.5-12.0 16.0 5.1 2950 2170
303G50200 20.0 12.0-16.0 16.0 5.1 2950 2170
303G50250 25.0 16.0-20.0 16.0 5.1 2950 2170
303G50300 30.0 20.5-25.0 16.0 5.1 2950 2170

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci