LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO
MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 3.5 Mg
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

| D | Articolo | L mm | Grip Range | D1 | Foro | N | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 302B24060 | 6.0 | 1.5-4.0 | 4.8 | 2.5 | 660 | 420 |
| 302B24080 | 8.0 | 4.0-6.0 | 4.8 | 2.5 | 660 | 420 | |
| 302B24100 | 10.0 | 6.0-8.0 | 4.8 | 2.5 | 660 | 420 | |
| 302B24120 | 12.0 | 8.0-10.0 | 4.8 | 2.5 | 660 | 420 | |
| 3.0 | 302B30060 | 6.0 | 1.5-3.5 | 6.0 | 3.1 | 880 | 650 |
| 302B30080 | 8.0 | 3.5-5.5 | 6.0 | 3.1 | 880 | 650 | |
| 302B30100 | 10.0 | 5.0-7.0 | 6.0 | 3.1 | 880 | 650 | |
| 302B30120 | 12.0 | 7.0-9.0 | 6.0 | 3.1 | 880 | 650 | |
| 3.2 | 302B32060 | 6.0 | 1.5-2.0 | 6.0 | 3.3 | 950 | 680 |
| 302B32080 | 8.0 | 2.0-5.0 | 6.0 | 3.3 | 950 | 680 | |
| 302B32100 | 10.0 | 5.0-7.0 | 6.0 | 3.3 | 950 | 680 | |
| 302B32120 | 12.0 | 7.0-9.0 | 6.0 | 3.3 | 950 | 680 | |
| 302B32140 | 14.0 | 9.0-11.0 | 6.0 | 3.3 | 950 | 680 | |
| 3.8 | DISPONIBILE A RICHIESTA | ||||||
| 4.0 | 302B40060 | 6.0 | 2.0-3.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 |
| 302B40080 | 8.0 | 3.0-5.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 | |
| 302B40100 | 10.0 | 5.0-7.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 | |
| 302B40120 | 12.0 | 7.0-9.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 | |
| 302B40140 | 14.0 | 9.0-11.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 | |
| 302B40160 | 16.0 | 11.0-13.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 | |
| 302B40180 | 18.0 | 13.0-15.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 | |
| 302B40200 | 20.0 | 15.0-17.0 | 7.5 | 4.1 | 1850 | 1300 | |
| 4.8 | 302B48080 | 8.0 | 3.0-4.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 |
| 302B48100 | 10.0 | 4.0-6.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 | |
| 302B48120 | 12.0 | 6.0-8.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 | |
| 302B48140 | 14.0 | 8.0-10.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 | |
| 302B48160 | 16.0 | 10.0-12.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 | |
| 302B48180 | 18.0 | 12.0-14.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 | |
| 302B48200 | 20.0 | 14.0-16.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 | |
| 302B48300 | 30.0 | 21.0-25.0 | 9.0 | 4.9 | 2950 | 2170 | |
| 5.0 | 302B50080 | 8.0 | 3.0-4.5 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 |
| 302B50100 | 10.0 | 4.5-6.0 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 | |
| 302B50120 | 12.0 | 6.0-8.0 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 | |
| 302B50140 | 14.0 | 8.0-10.0 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 | |
| 302B50160 | 16.0 | 8.5-12.0 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 | |
| 302B50180 | 18.0 | 12.0-14.0 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 | |
| 302B50200 | 20.0 | 12.5-16.0 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 | |
| 302B50300 | 30.0 | 21.0-25.0 | 9.0 | 5.1 | 2950 | 2170 | |
ALTRE MISURE DISPONIBILI A RICHIESTA