+39 02-99485328

LdFasteners

CHIODO IN ACCIAIO INOX

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 3.5 Mg
CHIODO: ACCIAIO INOX

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.0 304A30060 6.0 1.0-3.0 6.0 3.1 880 640
304A30080 8.0 3.0-5.0 6.0 3.1 880 640
304A30100 10.0 5.0-7.0 6.0 3.1 880 640
304A30120 12.0 7.0-9.0 6.0 3.1 880 640
3.2 304A32060 6.0 1.0-3.0 6.5 3.3 950 680
304A32080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.3 950 680
304A32100 10.0 5.0-7.0 6.5 3.3 950 680
304A32120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.3 950 680
4.0 304A40060 6.0 1.0-2.0 8.0 4.1 1850 1300
304A40080 8.0 2.0-4.0 8.0 4.1 1850 1300
304A40100 10.0 4.0-6.0 8.0 4.1 1850 1300
304A40120 12.0 6.0-8.0 8.0 4.1 1850 1300
304A40140 14.0 8.0-10.0 8.0 4.1 1850 1300
304A40160 16.0 10.0-12.0 8.0 4.1 1850 1300
304A40200 20.0 14.0-16.0 8.0 4.1 1850 1300
4.8 304A48080 8.0 3.0-4.0 9.5 4.9 2950 2170
304A48100 10.0 4.0-5.0 9.5 4.9 2950 2170
304A48120 12.0 6.0-7.0 9.5 4.9 2950 2170
304A48140 14.0 7.0-9.0 9.5 4.9 2950 2170
304A48160 16.0 9.0-11.0 9.5 4.9 2950 2170
304A48180 18.0 11.0-13.0 9.5 4.9 2950 2170
304A48200 20.0 13.0-15.0 9.5 4.9 2950 2170

CHIODO IN ALLUMINIO

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.2 305A32060 6.0 1.0-3.0 6.5 3.3 700 400
305A32080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.3 700 400
305A32100 10.0 5.0-7.0 6.5 3.3 700 400
305A32120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.3 700 400
4.0 305A40060 6.0 1.0-2.0 8.0 4.1 1200 800
305A40080 8.0 2.0-4.0 8.0 4.1 1200 800
305A40100 10.0 4.0-6.0 8.0 4.1 1200 800
305A40120 12.0 6.0-8.0 8.0 4.1 1200 800
305A40140 14.0 8.0-10.0 8.0 4.1 1200 800
305A40160 16.0 10.0-12.0 8.0 4.1 1200 800
305A40180 18.0 12.0-14.0 8.0 4.1 1200 800
4.8 305A48080 8.0 2.0-4.0 9.5 4.9 1500 1050
305A48100 10.0 4.0-6.0 9.5 4.9 1500 1050
305A48120 12.0 6.0-8.0 9.5 4.9 1500 1050
305A48140 14.0 8.0-10.0 9.5 4.9 1500 1050
305A48160 16.0 10.0-12.0 9.5 4.9 1500 1050
305A48180 18.0 12.0-14.0 9.5 4.9 1500 1050
305A48200 20.0 14.0-16.0 9.5 4.9 1500 1050

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci