+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in acciaio zincato

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: RAME
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.0 308A30060 6.0 1.0-3.0 6.5 3.1 700 800
308A30080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.1 700 800
308A30100 10.0 4.0-7.0 6.5 3.1 700 800
308A30120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.1 700 800
3.2 308A32060 6.0 1.0-3.0 6.5 3.1 800 900
308A32070 7.0 2.0-4.0 6.5 3.1 700 800
308A32080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.1 700 800
308A32090 9.0 4.0-6.0 6.5 3.1 700 800
308A32100 10.0 5.0-7.0 6.5 3.1 700 800
308A32110 11.0 6.0-8.0 6.5 3.1 700 800
308A32120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.1 700 800
3.4 MISURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
3.8 MISURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
4.0 308A40060 6.0 1.0-2.5 8.0 4.1 1000 1500
308A40080 8.0 2.5-4.5 8.0 4.1 1000 1500
308A400100 10.0 4.5-6.5 8.0 4.1 1000 1500
308A40120 12.0 6.5-8.5 8.0 4.1 1000 1500
308A40140 14.0 8.5-10.0 8.0 4.1 1000 1500
308A40160 16.0 10.0-12.5 8.0 4.1 1000 1500
4.8 308A48080 8.0 2.5-4.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40100 10.0 4.0-6.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40120 12.0 6.0-8.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40140 14.0 8.0-10.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40160 16.0 10.0-12.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40180 18.0 12.0-14.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40200 20.0 14.0-16.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40240 24.0 16.0-20.0 9.5 5.0 1500 2000
308A40300 30.0 20.0-26.0 9.5 5.0 1500 2000

Chiodo in acciaio inox

CORPO: RAME
CHIODO: ACCIAIO INOX

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.0 313A30060 6.0 1.0-3.0 6.5 3.1 700 800
313A30080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.1 700 800
313A30100 10.0 4.0-7.0 6.5 3.1 700 800
313A30120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.1 700 800
3.2 313A32060 6.0 1.0-3.0 6.5 3.3 800 900
313A32070 7.0 2.0-4.0 6.5 3.3 800 900
313A32080 8.0 3.0-5.0 6.5 3.3 800 900
313A32090 9.0 4.0-6.0 6.5 3.3 800 900
313A32100 10.0 5.0-7.0 6.5 3.3 800 900
313A32120 12.0 7.0-9.0 6.5 3.3 800 900
3.4 MISURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
4.0 313A40060 6.0 1.0-2.5 8.0 4.1 1000 1500
313A40080 8.0 2.5-4.5 8.0 4.1 1000 1500
313A40100 10.0 4.5-6.5 8.0 4.1 1000 1500
313A40120 12.0 6.5-8.5 8.0 4.1 1000 1500
313A40140 14.0 8.5-10.0 8.0 4.1 1000 1500
313A40160 16.0 10.0-12.5 8.0 4.1 1000 1500
4.8 313A48080 8.0 2.5-4.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48100 10.0 4.0-6.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48120 12.0 6.0-8.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48140 14.0 8.0-10.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48160 16.0 10.0-12.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48180 18.0 12.0-14.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48200 20.0 14.0-16.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48240 24.0 16.0-20.0 9.5 5.0 1500 2000
313A48300 30.0 20.0-26.0 9.5 5.0 1500 2000

Chiodo in ottone

CORPO: RAME
CHIODO: OTTONE

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.2 309A32060 6.0 1.0-3.0 6.5 3.3 1190 880
309A32070 7.0 3.0-4.0 6.5 3.3 1190 880
309A32090 9.0 4.0-6.0 6.5 3.3 1190 880
309A32110 11.0 6.0-8.0 6.5 3.3 1190 880
3.4 309A34060 6.0 1.0-3.0 7.0 3.5 1370 980
309A34070 7.0 3.0-4.0 7.0 3.5 1370 980
309A34090 9.0 4.0-6.0 7.0 3.5 1370 980
309A34110 11.0 6.0-8.0 7.0 3.5 1370 980
4.0 309A40060 6.0 1.0-2.0 8.0 4.1 1760 1290
309A40070 7.0 2.0-3.0 8.0 4.1 1760 1290
309A40090 9.0 3.0-5.0 8.0 4.1 1760 1290
309A40110 11.0 5.0-7.0 8.0 4.1 1760 1290

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci