+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in acciaio zincato

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 3.5 Mg
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.2 336A32060 6.0 1.0-3.5 6.0 3.3 680 980
336A32080 8.0 1.0-5.0 6.0 3.3 680 980
336A32100 10.0 2.5-7.0 6.0 3.3 680 980
336A32120 12.0 4.5-9.0 6.0 3.3 680 980
336A32140 14.0 9.0-11.0 6.0 3.3 680 980
336A32160 16.0 6.5-12.5 6.0 3.3 680 980
4.0 336A40060 6.0 1.0-3.0 8.0 4.1 950 1500
336A40080 8.0 1.0-5.0 8.0 4.1 950 1500
336A40100 10.0 1.5-6.5 8.0 4.1 950 1500
336A40120 12.0 3.5-9.5 8.0 4.1 950 1500
336A40140 14.0 5.5-10.5 8.0 4.1 950 1500
336A40160 16.0 6.0-12.5 8.0 4.1 950 1500
336A40180 18.0 9.5-14.5 8.0 4.1 950 1500
336A40200 20.0 11.5-16.5 8.0 4.1 950 1500
4.8 336A48100 10.0 1.5-6.0 9.5 4.9 1320 2000
336A48120 12.0 2.0-8.0 9.5 4.9 1320 2000
336A48140 14.0 3.5-9.5 9.5 4.9 1320 2000
336A48160 16.0 6.0-12.5 9.5 4.9 1320 2000
336A48180 18.0 8.0-14.0 9.5 4.9 1320 2000
336A48200 20.0 10.0-16.0 9.5 4.9 1320 2000
336A48220 22.0 12.0-18.0 9.5 4.9 1320 2000
336A48240 24.0 12.5-19.5 9.5 4.9 1320 2000
336A48270 27.0 17.0-23.0 9.5 4.9 1320 2000
336A48300 30.0 20.0-25.0 9.5 4.9 1320 2000

Chiodo in acciaio inox

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 2.5 Mg
CHIODO: ACCIAIO INOX

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.2 337A32060 6.0 1.0-3.5 6.0 3.3 680 980
337A32080 8.0 1.0-5.0 6.0 3.3 680 980
337A32100 10.0 2.5-7.0 6.0 3.3 680 980
337A32120 12.0 4.5-9.0 6.0 3.3 680 980
337A32140 14.0 9.0-11.0 6.0 3.3 680 980
337A32160 16.0 6.5-12.5 6.0 3.3 680 980
4.0 337A40060 6.0 1.0-3.0 8.0 4.1 950 1500
337A40080 8.0 1.0-5.0 8.0 4.1 950 1500
337A40100 10.0 1.5-6.5 8.0 4.1 950 1500
337A40120 12.0 3.5-8.5 8.0 4.1 950 1500
337A40140 14.0 5.5-10.5 8.0 4.1 950 1500
337A40160 16.0 7.0-12.5 8.0 4.1 950 1500
337A40180 18.0 9.5-14.5 8.0 4.1 950 1500
337A40200 20.0 11.0-16.5 8.0 4.1 950 1500
4.8 337A48100 10.0 1.5-6.0 9.5 4.9 1320 2000
337A48120 12.0 2.0-8.0 9.5 4.9 1320 2000
337A48140 14.0 3.5-9.5 9.5 4.9 1320 2000
337A48160 16.0 6.0-12.5 9.5 4.9 1320 2000
337A48180 18.0 8.0-14.0 9.5 4.9 1320 2000
337A48200 20.0 10.0-16.0 9.5 4.9 1320 2000
337A48220 22.0 12.0-18.0 9.5 4.9 1320 2000
337A48240 24.0 12.5-19.5 9.5 4.9 1320 2000
337A48270 27.0 17.0-23.0 9.5 4.9 1320 2000
337A48300 30.0 20.0-25.0 9.5 4.9 1320 2000

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci