+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in acciaio inox

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ACCIAIO INOX
CHIODO: ACCIAIO INOX

rivetti

D Articolo L mm L1 mm Grip Range D1 Foro N n
6.4 344A64137 9.7 13.7 1.5-3.5 13.0 6.5 11000 10000
344A64150 10.7 15.0 2.8-4.8 13.0 6.5 11500 10000
344A64156 11.5 15.6 3.35-5.35 13.0 6.5 12000 10000
344A64170 12.8 17.0 4.8-6.8 13.0 6.5 12500 10000
344A64190 14.8 19.0 6.8-8.8 13.0 6.5 13000 10000
344A64197 15.5 19.7 7.5-9.5 13.0 6.5 13500 10000
344A64210 16.8 21.0 8.8-10.8 13.0 6.5 14000 10000
344A64230 18.8 23.0 10.8-12.8 13.0 6.5 15000 10000

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci