+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in acciaio zincato

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ACCIAIO ZINCATO
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

rivetti

D Articolo L mm L1 mm Grip Range D1 Foro N n
6.4 329A64137 9.7 13.7 1.5-3.5 13.0 6.9 10000 7800
329A64150 10.7 15.0 2.8-4.8 13.0 6.9 11000 7800
329A64156 11.5 15.6 3.35-5.35 13.0 6.9 12000 7800
329A64170 12.8 17.0 4.8-6.8 13.0 6.9 12500 7800
329A64190 14.8 19.0 6.8-8.8 13.0 6.9 13000 7800
329A64197 15.5 19.7 7.5-9.5 13.0 6.9 14000 7800
329A64210 16.8 21.0 8.8-10.8 13.0 6.9 14500 7800
329A64230 18.8 23.0 10.8-12.8 13.0 6.9 15000 7800

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci