+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in alluminio

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO
CHIODO: ALLUMINIO

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
6.4 343A64137 13.7 1.5-3.5 13.0 6.5 5000 2700
343A64150 15.0 2.8-4.8 13.0 6.5 6000 2700
343A64156 15.6 3.35-5.35 13.0 6.5 6200 2700
343A64170 17.0 4.8-6.8 13.0 6.5 6500 2700
343A64190 19.0 6.8-8.8 13.0 6.5 7000 2700
343A64197 19.7 7.5-9.5 13.0 6.5 7000 2700
343A64210 21.0 8.8-10.8 13.0 6.5 7000 2700
343A64230 23.0 10.8-12.8 13.0 6.5 7000 2700

rivetti

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci