+39 02-99485328

LdFasteners

Chiodo in acciaio zincato

LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO

MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 3.5 Mg
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

rivetti

D Articolo L mm Grip Range D1 Foro N n
3.2 315A32100 10.0 Max 6.0 6.4 3.6 600 900
315A32120 12.0 Max 8.0 6.4 3.6 600 900
315A32140 14.0 Max 10.0 6.4 3.6 600 900
4.0 315A40080 8.0 Max 4.0 8.0 4.4 900 1350
315A40100 10.0 Max 6.0 8.0 4.4 900 1350
315A40120 12.0 Max 8.0 8.0 4.4 900 1350
315A40140 14.0 Max 10.0 8.0 4.4 900 1350
315A40160 16.0 Max 12.0 8.0 4.4 900 1350
315A40180 18.0 Max 14.0 8.0 4.4 900 1350
4.8 315A48075 8.0 Max 4.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48110 10.0 Max 6.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48120 12.0 Max 8.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48145 14.0 Max 10.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48160 16.0 Max 12.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48180 18.0 Max 14.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48200 20.0 Max 16.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48254 25.0 Max 21.0 9.5 5.3 1350 1880
315A48300 30.0 Max 26.0 9.5 5.3 1350 1880

Post Recenti
Social
Contatti

Via Cavour 12/14 0030 - Senago (MI)

Tel: +39.02 99.485.328

Contattaci