LEGENDA:
D DIAMETRO MANDRINO
D1 DIAMETRO TESTA
L LUNGHEZZA MANDRINO
G SPESSORE SERRABILE
F DIAMETRO FORO
MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 5.0 Mg
CHIODO: ACCIAIO ZINCATO

| D | Articolo | L mm | Grip Range | D1 | Foro | N | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 321A32065 | 6.5 | 0.5-2.0 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 |
| 321A32080 | 8.0 | 2.0-3.5 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 321A32095 | 9.5 | 3.5-5.0 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 321A32110 | 11.0 | 5.0-6.5 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 321A32127 | 12.7 | 6.5-8.0 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 4.0 | 321A40080 | 8.0 | 0.5-3.5 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 |
| 321A40095 | 9.5 | 3.5-5.0 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 321A40110 | 11.0 | 5.0-6.5 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 321A40125 | 12.5 | 6.5-8.0 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 321A40150 | 15.0 | 8.0-10.5 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 4.8 | 321A48080 | 8.0 | 1.0-3.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 |
| 321A48095 | 9.5 | 3.0-5.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48110 | 11.0 | 5.0-6.5 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48130 | 13.0 | 6.5-8.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48145 | 14.5 | 8.0-9.5 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48160 | 16.0 | 9.5-11.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48180 | 18.0 | 11.0-13.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48210 | 21.0 | 13.0-16.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48250 | 25.0 | 16.0-20.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 6.4 | 321A64125 | 12.5 | 1.5-6.0 | 12.8 | 6.5 | 4000 | 4900 |
| 321A64160 | 16.0 | 6.0-8.5 | 12.8 | 6.5 | 4000 | 4900 | |
| 321A64180 | 18.0 | 8.5-10.5 | 12.8 | 6.5 | 4000 | 4900 | |
| 321A64200 | 20.0 | 10.5-12.5 | 12.8 | 6.5 | 4000 | 4900 | |
| 321A64250 | 25.0 | 12.5-17.5 | 12.8 | 6.5 | 4000 | 4900 |
MATERIALE DISPONIBILE:
CORPO: ALLUMINIO 5.0 Mg
CHIODO: ACCIAIO INOX
| D | Articolo | L mm | Grip Range | D1 | Foro | N | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 323A32065 | 6.5 | 0.5-2.0 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 |
| 323A32080 | 8.0 | 2.0-3.5 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 323A32095 | 9.5 | 3.5-5.0 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 323A32110 | 11.0 | 5.0-6.5 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 323A32127 | 12.5 | 6.5-8.0 | 6.5 | 3.3 | 1100 | 1250 | |
| 4.0 | 323A40080 | 8.0 | 0.5-3.5 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 |
| 323A40095 | 9.5 | 3.5-5.0 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 323A40110 | 11.0 | 5.0-6.5 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 323A40120 | 12.5 | 6.5-8.0 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 321A40150 | 15.0 | 8.0-10.5 | 8.0 | 4.1 | 1600 | 2200 | |
| 4.8 | 323A48080 | 8.0 | 1.0-3.0 | 9.5 | 5.0 | 2230 | 3100 |
| 323A48095 | 9.5 | 3.0-4.5 | 9.5 | 5.0 | 2230 | 3100 | |
| 323A48110 | 11.0 | 4.5-6.0 | 9.5 | 5.0 | 2230 | 3100 | |
| 321A48125 | 12.5 | 6.0-7.5 | 9.5 | 5.0 | 2230 | 3100 | |
| 321A48140 | 14.0 | 7.5-9.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 | |
| 321A48160 | 16.0 | 9.0-11.0 | 9.5 | 5.0 | 2230 | 3100 | |
| 321A48180 | 18.0 | 11.0-13.0 | 9.5 | 5.0 | 2230 | 3100 | |
| 321A48210 | 21.0 | 13.0-16.0 | 9.5 | 5.0 | 2230 | 3100 | |
| 321A48250 | 25.0 | 16.0-20.0 | 9.5 | 4.9 | 2230 | 3100 |